3/26 佐世保.濟州賞櫻6日 | |||
3/31 福岡.釜山賞櫻6日 | |||
艙房等級(坪數) | 兩人一室 / 每人 | 第三人 | 第四人 |
售價(單元:新台幣元) | |||
內艙房(約4.5坪) | 31,900 | 8,900 | 8,900 |
海景房(約5.1坪) | 34,900 | 10,900 | --- |
陽台房(含陽台約6坪) | 39,900 | 12,900 | --- |
迷你套房(含陽台約7.6坪) | 49,900 | --- | |
全景套房(含陽台約9.4坪) | 57,900 | 16,900 | --- |
莎倫娜套房(含陽台約12.7坪) | 68,900 | 16,900 | 16,900 |
沖繩4日 4/11、7/20、8/1 | |||
沖繩.石垣島4日 4/5~8/31 | |||
沖繩.宮古島4日 4/19、6/25、7/10 | |||
艙房等級(坪數) | 兩人一室 / 每人 | 第三人 | 第四人 |
售價(單元:新台幣元) | |||
內艙房(約4.5坪) | 17,900起 | 4,900 | 4,900 |
海景房(約5.1坪) | 20,900起 | 6,900 | --- |
陽台房(含陽台約6坪) | 25,900起 | 8,900 | --- |
迷你套房(含陽台約7.6坪) | 30,900起 | --- | |
全景套房(含陽台約9.4坪) | 38,900起 | 12,900 | --- |
莎倫娜套房(含陽台約12.7坪) | 49,900起 | 12,900 | 12,900 |
石垣島.沖繩5日 4/22 | |||
沖繩.宮古島5日 6/28、8/23 | |||
沖繩.石垣島5日 7/16、7/23、8/10、8/19、8/27 | |||
艙房等級(坪數) | 兩人一室 / 每人 | 第三人 | 第四人 |
售價(單元:新台幣元) | |||
內艙房(約4.5坪) | 21,900起 | 6,900 | 6,900 |
海景房(約5.1坪) | 24,900起 | 8,900 | --- |
陽台房(含陽台約6坪) | 29,900起 | 10,900 | --- |
迷你套房(含陽台約7.6坪) | 34,900起 | --- | |
全景套房(含陽台約9.4坪) | 42,900起 | 14,900 | --- |
莎倫娜套房(含陽台約12.7坪) | 53,900起 | 14,900 | 14,900 |
福岡.釜山6日 4/14、8/14 | |||
福岡.濟州6日 7/2 | |||
佐世保.鹿兒島6日 7/27 | |||
艙房等級(坪數) | 兩人一室 / 每人 | 第三人 | 第四人 |
售價(單元:新台幣元) | |||
內艙房(約4.5坪) | 28,900起 | 8,900 | 8,900 |
海景房(約5.1坪) | 31,900起 | 10,900 | --- |
陽台房(含陽台約6坪) | 36,900起 | 12,900 | --- |
迷你套房(含陽台約7.6坪) | 46,900起 | --- | |
全景套房(含陽台約9.4坪) | 54,900起 | 16,900 | --- |
莎倫娜套房(含陽台約12.7坪) | 65,900起 | 16,900 | 16,900 |
.以上售價為郵輪船票費用,含郵輪靠港稅。 | |||||||
.不含郵輪小費,請旅客於船上自行支付。 -套房艙(迷你套房、全景套房、莎倫娜套房) 18歲(含)以上成人 $19美元/每人每晚、4~17歲兒童 $9.5美元/每人每晚。 -非套房艙(內艙、海景房、陽台艙) 18歲(含)以上成人 $16美元/每人每晚、4~17歲兒童 $8美元/每人每晚。 -4歲(不含4歲)以下免付郵輪小費。 |
|||||||
.不含停靠點岸上觀光行程。 | |||||||
.不含至基隆港接送。 | |||||||
.不含日本政府徵收「國際觀光旅客稅」每人1,000日幣(隨同郵輪小費於船上一起支付)。 |